Select a forecast cycle (fcYYYYMMDDHHMM) to browse its member subdirectories:
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
fc202610120700_1_accum_rain_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 85K
fc202610120700_1_accum_rain_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_accum_tp_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 164K
fc202610120700_1_accum_tp_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_cb_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 215K
fc202610120700_1_instant_cb_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_hcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 2.1M
fc202610120700_1_instant_hcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_lcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 3.4M
fc202610120700_1_instant_lcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_lgt_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 7.7K
fc202610120700_1_instant_lgt_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_mcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 2.2M
fc202610120700_1_instant_mcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_prate_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 2.9M
fc202610120700_1_instant_prate_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_pres_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 2.8M
fc202610120700_1_instant_pres_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_q_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 3.4M
fc202610120700_1_instant_q_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_r_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 3.9M
fc202610120700_1_instant_r_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_rain_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 1.0M
fc202610120700_1_instant_rain_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_t_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 109K
fc202610120700_1_instant_t_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_t_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 111K
fc202610120700_1_instant_t_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_tcc_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 1.0M
fc202610120700_1_instant_tcc_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_td_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 200K
fc202610120700_1_instant_td_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_vis_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 181K
fc202610120700_1_instant_vis_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_wdir_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 6.7M
fc202610120700_1_instant_wdir_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_ws_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 3.5M
fc202610120700_1_instant_ws_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_instant_z_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 5.6M
fc202610120700_1_instant_z_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_max_fg_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 6.6M
fc202610120700_1_max_fg_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_max_tmax_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 110K
fc202610120700_1_max_tmax_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_1_min_tmin_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 111K
fc202610120700_1_min_tmin_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_accum_rain_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 93K
fc202610120700_2_accum_rain_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_accum_tp_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 174K
fc202610120700_2_accum_tp_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_cb_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 214K
fc202610120700_2_instant_cb_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_hcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:27 2.1M
fc202610120700_2_instant_hcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_lcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:27 3.4M
fc202610120700_2_instant_lcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_lgt_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 15K
fc202610120700_2_instant_lgt_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_mcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:27 2.2M
fc202610120700_2_instant_mcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_prate_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:27 2.9M
fc202610120700_2_instant_prate_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_pres_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 2.7M
fc202610120700_2_instant_pres_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_q_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:27 3.4M
fc202610120700_2_instant_q_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_r_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:27 3.9M
fc202610120700_2_instant_r_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_rain_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:27 1.0M
fc202610120700_2_instant_rain_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_t_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 109K
fc202610120700_2_instant_t_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_t_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 111K
fc202610120700_2_instant_t_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_tcc_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 852K
fc202610120700_2_instant_tcc_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_td_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 200K
fc202610120700_2_instant_td_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_vis_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 220K
fc202610120700_2_instant_vis_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_wdir_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:27 6.6M
fc202610120700_2_instant_wdir_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_ws_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:27 3.5M
fc202610120700_2_instant_ws_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_instant_z_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:27 5.6M
fc202610120700_2_instant_z_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_max_fg_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:27 6.6M
fc202610120700_2_max_fg_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_max_tmax_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 111K
fc202610120700_2_max_tmax_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_2_min_tmin_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 111K
fc202610120700_2_min_tmin_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_accum_rain_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 89K
fc202610120700_3_accum_rain_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_accum_tp_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 171K
fc202610120700_3_accum_tp_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_cb_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 211K
fc202610120700_3_instant_cb_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_hcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 2.1M
fc202610120700_3_instant_hcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_lcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 3.5M
fc202610120700_3_instant_lcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_lgt_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 11K
fc202610120700_3_instant_lgt_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_mcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 2.2M
fc202610120700_3_instant_mcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_prate_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 3.0M
fc202610120700_3_instant_prate_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_pres_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 2.7M
fc202610120700_3_instant_pres_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_q_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 3.4M
fc202610120700_3_instant_q_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_r_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 3.9M
fc202610120700_3_instant_r_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_rain_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 1.0M
fc202610120700_3_instant_rain_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_t_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 110K
fc202610120700_3_instant_t_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_t_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 111K
fc202610120700_3_instant_t_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_tcc_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 774K
fc202610120700_3_instant_tcc_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_td_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 199K
fc202610120700_3_instant_td_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_vis_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 172K
fc202610120700_3_instant_vis_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_wdir_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 6.6M
fc202610120700_3_instant_wdir_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_ws_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 3.5M
fc202610120700_3_instant_ws_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_instant_z_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 5.6M
fc202610120700_3_instant_z_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_max_fg_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 6.5M
fc202610120700_3_max_fg_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_max_tmax_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 111K
fc202610120700_3_max_tmax_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_3_min_tmin_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 110K
fc202610120700_3_min_tmin_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_accum_rain_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 93K
fc202610120700_4_accum_rain_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_accum_tp_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 176K
fc202610120700_4_accum_tp_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_cb_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 203K
fc202610120700_4_instant_cb_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_hcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:28 2.1M
fc202610120700_4_instant_hcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_lcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:28 3.6M
fc202610120700_4_instant_lcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_lgt_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 9.7K
fc202610120700_4_instant_lgt_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_mcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:28 2.2M
fc202610120700_4_instant_mcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_prate_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:28 2.9M
fc202610120700_4_instant_prate_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_pres_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 2.7M
fc202610120700_4_instant_pres_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_q_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:28 3.4M
fc202610120700_4_instant_q_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_r_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:28 3.9M
fc202610120700_4_instant_r_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_rain_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:28 1.0M
fc202610120700_4_instant_rain_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_t_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 101K
fc202610120700_4_instant_t_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_t_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 111K
fc202610120700_4_instant_t_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_tcc_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 744K
fc202610120700_4_instant_tcc_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_td_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 199K
fc202610120700_4_instant_td_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_vis_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 156K
fc202610120700_4_instant_vis_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_wdir_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:28 6.6M
fc202610120700_4_instant_wdir_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_ws_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:28 3.5M
fc202610120700_4_instant_ws_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_instant_z_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:28 5.6M
fc202610120700_4_instant_z_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_max_fg_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:28 6.5M
fc202610120700_4_max_fg_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_max_tmax_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 111K
fc202610120700_4_max_tmax_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_4_min_tmin_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:26 110K
fc202610120700_4_min_tmin_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_accum_rain_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:24 97K
fc202610120700_5_accum_rain_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_accum_tp_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:24 182K
fc202610120700_5_accum_tp_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_cb_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:24 195K
fc202610120700_5_instant_cb_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_hcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 2.1M
fc202610120700_5_instant_hcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_lcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 3.6M
fc202610120700_5_instant_lcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_lgt_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:24 19K
fc202610120700_5_instant_lgt_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_mcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 2.1M
fc202610120700_5_instant_mcc_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_prate_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 2.9M
fc202610120700_5_instant_prate_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_pres_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:24 2.7M
fc202610120700_5_instant_pres_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_q_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 3.4M
fc202610120700_5_instant_q_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_r_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 3.8M
fc202610120700_5_instant_r_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_rain_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 1.0M
fc202610120700_5_instant_rain_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_t_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:24 102K
fc202610120700_5_instant_t_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_t_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:24 112K
fc202610120700_5_instant_t_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_tcc_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:24 720K
fc202610120700_5_instant_tcc_sfc_2_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_td_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:24 198K
fc202610120700_5_instant_td_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_vis_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:24 143K
fc202610120700_5_instant_vis_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_wdir_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 6.6M
fc202610120700_5_instant_wdir_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_ws_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 3.5M
fc202610120700_5_instant_ws_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_instant_z_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 5.6M
fc202610120700_5_instant_z_sfc_0_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_max_fg_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 6.5M
fc202610120700_5_max_fg_sfc_10_geo_39.639_334.553_1909x1609x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_max_tmax_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:24 112K
fc202610120700_5_max_tmax_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_5_min_tmin_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:24 111K
fc202610120700_5_min_tmin_sfc_2_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
fc202610120700_6_accum_rain_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.grib2 2026-10-12 08:25 102K
fc202610120700_6_accum_rain_sfc_0_geo_49.8765_349.019_229x386x2000m.json 2026-10-12 09:46 1.3K
